Chata 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eget arcu id lacus laoree.
CHATA 1 - REZERVACE
Chata 1 (4+1)
VOLNO
OBSAZENO
UZAVŘENO
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
jiná variace
Chata 1 (4+1)
VOLNO
OBSAZENO
UZAVŘENO
P | Ú | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | Ú | S | Č | P | S | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1320Kč | 2320Kč | 3320Kč | ||||
49 | 4320Kč | 5320Kč | 6320Kč | 7320Kč | 8320Kč | 9320Kč | 10320Kč |
50 | 11320Kč | 12320Kč | 13320Kč | 14320Kč | 15320Kč | 16320Kč | 17320Kč |
51 | 18320Kč | 19320Kč | 20320Kč | 21320Kč | 22320Kč | 23320Kč | 24320Kč |
52 | 25320Kč | 26320Kč | 27320Kč | 28320Kč | 29320Kč | 30320Kč | 31320Kč |
- 10 čtyřlůžkových chat s přistýlkou : obývací místnost s dvojlůžkem, ložnice – jednolůžko a palanda
- 1 čtyřlůžková patrová chata : 3 lůžka v podkrovní ložnici, jedno lůžko v přízemí
- sociální zařízení ve všech chatách - sprchový kout, WC, umyvadlo, teplá a studená voda
- kuchyně vybaveny linkou, elektrickým vařičem, rychlovarnou konvicí, nádobím, chladničkou a elektrickou zásuvkou
- chaty mají terasu s lavičkou